![]() |
上海邦典機電設備有限公司是美國OMEGA聯軸器一級經銷商,常用型號均有現貨,歡迎來電咨詢!
??????? 美國OMEGA聯軸器是高品質傳動系統產品生產商之一。 產品有:OMEGA聯軸器,OMEGA鏈輪,萊克斯諾(REXNORD)聯軸器、FALK聯軸器、OMEGA聯軸器、軸承(REX)、REXNORD斗提機配件、REXNORD軸承、REXNORD滾子鏈條、REXNORD鏈板鏈網及輸送機配件等。FALK鼓形齒聯軸器,Omega聯軸器,Viva聯軸器,Steelflex彈簧聯軸器,Victory膜片聯軸器,Wrapflex彈性聯軸器,Thomas膜片聯軸器。
型號:
E2-M E3-M E4-M E5-M E10-M E20-M E30-M E40-M E50-M E60-M E70-M E80-M E100-M E120-M E140-M
ES2-R-M ES3-R-M ES4-M ES5-M ES10-M ES20-M ES30-M ES40-M ES50-M ES60-M ES70-M ES80-M
REX OMEGA奧米伽間隔聯軸器中間體
?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直孔軸套的技術規格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①??使用系數=1.0 ②??軸端與軸套面平起的尺寸 ③??最大孔徑軸套的重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶有直孔軸套的技術規格數據![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①??尾表“R”表示環型,圓環作為ES10-R至ES10-R的標準件和ES20至ES80型的任選提供。 ②??使用系數=1.0 ③??高速環為ES2-R至ES10-R的標準件,ES20至ES80的任選件 裝有高速環的間隔聯軸器可以以標準系列聯軸器的最大允許速度轉運 ④??軸與軸套面平齊的尺寸 ⑤??元件的全長 ⑥??最大孔軸套的重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
?